Classificação - Desafio 201 - Pista TratadaCAR LIVRE
# | Número | Nome | Reação | 60 pés | 100m | Pista | Total | Vel. Final |
---|
1º | 164 | Alan R. B. Folego | 0,277 | 1,514 | 3,937 | 5,849 | 6,126 | 203km/h |
2º | 1331 | Leonardo A. Melo | 0,042 | 1,671 | 4,300 | 6,416 | 6,458 | 191km/h |
3º | 71 | Douglas A. Migdalski | 0,100 | 1,901 | 4,965 | 7,569 | 7,669 | 157km/h |
4º | 428 | Marcel N. Tenore | 0,304 | 1,518 | 4,959 | 9,605 | 9,909 | 70km/h |
5º | 2708 | Filippe M. Baldani | 0,142 | 2,695 | 7,092 | 10,769 | 10,911 | 109km/h |
6º | 1313 | Renan J. Amaral | 0,275 | 2,437 | 7,056 | 11,412 | 11,687 | 99km/h |
DES7.0 DESAFIO 7.0S
# | Número | Nome | Reação | 60 pés | 100m | Pista | Total | Vel. Final |
---|
1º | 4 | Ariovaldo A. S. Junior | 0,178 | 1,889 | 4,795 | 7,101 | 7,279 | 179km/h |
2º | 2663 | Matheus F. M. Rodrigues | 0,235 | 1,795 | 4,737 | 7,171 | 7,406 | 157km/h |
3º | 996 | Matheus H. S. Ferreira | 0,107 | 1,860 | 4,884 | 7,448 | 7,555 | 158km/h |
4º | 1146 | Wender R. M. Marciano | 0,200 | 1,856 | 4,977 | 7,491 | 7,691 | 154km/h |
5º | 664 | Diego F. Vieira | 0,261 | 1,827 | 4,902 | 7,762 | 8,023 | 121km/h |
DES7.5 DESAFIO 7.5S
# | Número | Nome | Reação | 60 pés | 100m | Pista | Total | Vel. Final |
---|
1º | 508 | Emerson P. Coneglian | 0,019 | 2,020 | 5,025 | 7,487 | 7,506 | 165km/h |
2º | 888 | Joao P. F. Ferreira | 0,073 | 2,058 | 5,113 | 7,494 | 7,567 | 173km/h |
3º | 66 | Eduardo L. F. Sacoman | 0,034 | 2,006 | 5,185 | 7,740 | 7,774 | 161km/h |
4º | 157 | Matheus B. Vertuan | 0,505 | 2,128 | 5,308 | 8,177 | 8,682 | 118km/h |
DES8.0 DESAFIO 8.0S
# | Número | Nome | Reação | 60 pés | 100m | Pista | Total | Vel. Final |
---|
1º | 270 | Ednilson Pinholato | 0,068 | 1,909 | 5,224 | 7,945 | 8,013 | 195km/h |
2º | 7 | Andre K. Yokoyama | 0,000 | 2,168 | 5,488 | 8,017 | 8,017 | 163km/h |
3º | 20 | Hugo V. Silva | 0,174 | 1,834 | 5,201 | 7,852 | 8,026 | 152km/h |
4º | 33 | Rodolfo S. Andrade | 0,140 | 1,892 | 5,226 | 8,124 | 8,264 | 137km/h |
5º | 17 | Joao V. F. Flores | 0,079 | 2,069 | 5,491 | 8,399 | 8,478 | 137km/h |
6º | 131 | Israel J. C. Trassi | 0,043 | 2,541 | 5,860 | 8,454 | 8,497 | 160km/h |
7º | 501 | Marcelo F. Noesse | 0,111 | 1,918 | 5,537 | 8,448 | 8,559 | 141km/h |
8º | 26 | Joao M. Machado | 0,084 | 2,438 | 6,151 | 9,237 | 9,321 | 132km/h |
DES9.0 DESAFIO 9.0S
# | Número | Nome | Reação | 60 pés | 100m | Pista | Total | Vel. Final |
---|
1º | 969 | Jose M. A. P. Neto | 0,691 | 2,305 | 5,644 | 8,324 | 9,015 | 151km/h |
2º | 4018 | Jairo C. Oliveira | 0,096 | 2,168 | 5,839 | 8,929 | 9,025 | 127km/h |
3º | 94 | Daniel K. Taminato | 0,204 | 2,202 | 5,859 | 8,863 | 9,067 | 137km/h |
4º | 184 | Alif A. R. Silva | 0,024 | 2,198 | 5,987 | 9,058 | 9,082 | 135km/h |
5º | 177 | Milton L. Neto | 0,034 | 2,446 | 6,177 | 9,049 | 9,083 | 138km/h |
6º | 1 | Pedro C. Fagaraz | 0,214 | 2,372 | 6,132 | 8,952 | 9,166 | 137km/h |
7º | 2628 | Gustavo V. Silva | 0,112 | 2,346 | 6,121 | 9,099 | 9,211 | 139km/h |
8º | 1501 | Larissa L. C. Elias | 0,023 | 2,546 | 6,341 | 9,233 | 9,256 | 138km/h |
9º | 2003 | David J. G. Silva | 0,136 | 2,526 | 6,136 | 9,271 | 9,407 | 123km/h |
10º | 3 | Thiago S. Rodrigues | 0,336 | 2,562 | 6,247 | 9,191 | 9,527 | 138km/h |
11º | 1023 | Diogo P. Borges | 0,011 | 2,722 | 6,562 | 9,660 | 9,671 | 129km/h |
12º | 81 | Alan J. S. Silva | 0,396 | 2,634 | 6,685 | 9,684 | 10,080 | 142km/h |
13º | 156 | Samuel B. Santos | 0,445 | 2,369 | 6,416 | 9,839 | 10,284 | 118km/h |
14º | 10 | Jose G. Chagas | 0,288 | 2,678 | 7,320 | 11,241 | 11,529 | 101km/h |
15º | 715 | Rogerio A. S. Goes | 0,421 | 3,030 | 7,870 | 11,314 | 11,735 | 120km/h |
16º | 357 | Rafael G. Reis | 0,448 | 2,607 | 8,027 | 12,111 | 12,559 | 101km/h |