Classificação - XTREME RACE 2 - Ourinhos-SPCAR LIVRE
| # | Número | Nome | Reação | 60 pés | 100m | Pista | Total | Vel. Final |
|---|
| 1º | 1331 | Léo Amaral | 0,038 | 1,895 | 4,920 | 7,276 | 7,314 | 168km/h |
| 2º | 114 | Dedio | 0,358 | 1,701 | 4,585 | 7,190 | 7,548 | 156km/h |
| 3º | 342 | Luan I. Piazentin | 0,289 | 1,925 | 4,939 | 7,394 | 7,683 | 164km/h |
| 4º | 92 | Ricardo P. Carvalho | 0,162 | 1,870 | 4,981 | 7,555 | 7,717 | 158km/h |
| 5º | 339 | Diego Golinelli | 0,506 | 1,995 | 5,007 | 7,375 | 7,881 | 176km/h |
| 6º | 1968 | Agnaldo C. Obreli | 1,043 | 1,688 | 4,630 | 7,166 | 8,209 | 157km/h |
| 7º | 381 | Robinho | 0,133 | 2,000 | 5,571 | 8,356 | 8,489 | 142km/h |
DES10.0 DESAFIO 10.0S
| # | Número | Nome | Reação | 60 pés | 100m | Pista | Total | Vel. Final |
|---|
| 1º | 413 | Dani Machado | 0,088 | 2,700 | 6,721 | 10,027 | 10,115 | 121km/h |
| 2º | 380 | Amato | 0,044 | 2,591 | 6,706 | 10,186 | 10,230 | 115km/h |
| 3º | 9857 | Cabral | 0,223 | 2,674 | 6,796 | 10,026 | 10,249 | 120km/h |
| 4º | 496 | Gu Piratininga | 0,294 | 2,632 | 6,804 | 10,018 | 10,312 | 128km/h |
| 5º | 1921 | Gordinho | 0,283 | 2,563 | 6,638 | 10,030 | 10,313 | 119km/h |
| 6º | 396 | Luizinho | 0,080 | 2,586 | 6,832 | 10,235 | 10,315 | 121km/h |
| 7º | 166 | Duda Folego | 0,371 | 2,647 | 6,801 | 10,075 | 10,446 | 121km/h |
| 8º | 5146 | Douglas Veloso | 0,133 | 2,795 | 7,026 | 10,366 | 10,499 | 120km/h |
| 9º | 347 | Eduardo Tete | 0,181 | 2,497 | 6,765 | 10,471 | 10,652 | 99km/h |
| 10º | 2308 | Britto | 0,137 | 2,746 | 7,148 | 10,612 | 10,749 | 118km/h |
| 11º | 58 | Danilo | 0,389 | 2,757 | 7,652 | 11,119 | 11,508 | 122km/h |
DES11.0 DESAFIO 11.0S
| # | Número | Nome | Reação | 60 pés | 100m | Pista | Total | Vel. Final |
|---|
| 1º | 1993 | André | 0,071 | 2,663 | 7,374 | 11,430 | 11,501 | 99km/h |
| 2º | 2511 | Wsm Detail | 0,534 | 2,631 | 7,142 | 11,015 | 11,549 | 103km/h |
| 3º | 46 | Macarrão | 0,284 | 2,784 | 7,900 | 12,401 | 12,685 | 89km/h |
| 4º | 3523 | Leonardo | 0,508 | 2,654 | 7,896 | 13,064 | 13,572 | 70km/h |
DES7.0 DESAFIO 7.0S
| # | Número | Nome | Reação | 60 pés | 100m | Pista | Total | Vel. Final |
|---|
| 1º | 131 | Rael | 0,022 | 2,007 | 4,929 | 7,186 | 7,208 | 172km/h |
| 2º | 1833 | Piu Piu | 0,041 | 1,818 | 4,773 | 7,199 | 7,240 | 167km/h |
| 3º | 2663 | Matheus Fernando | 0,066 | 1,926 | 5,044 | 7,324 | 7,390 | 180km/h |
| 4º | 1933 | Adnan | 0,263 | 1,797 | 4,778 | 7,147 | 7,410 | 172km/h |
| 5º | 93 | Carlão | 0,071 | 2,103 | 5,036 | 7,378 | 7,449 | 164km/h |
| 6º | 314 | Wendel | 0,011 | 1,802 | 4,917 | 7,518 | 7,529 | 155km/h |
| 7º | 30 | Minucci | 0,087 | 1,875 | 4,961 | 7,458 | 7,545 | 165km/h |
| 8º | 97 | Folha | 0,147 | 1,967 | 5,076 | 7,404 | 7,551 | 177km/h |
| 9º | 429 | Emerson | 0,141 | 1,889 | 5,005 | 7,625 | 7,766 | 153km/h |
| 10º | 358 | Weslley Angelico | 0,277 | 1,868 | 4,990 | 7,498 | 7,775 | 162km/h |
| 11º | 82 | Rodrigão Gama | 0,149 | 1,912 | 5,125 | 7,628 | 7,777 | 154km/h |
| 12º | 1566 | Daniel Nunes | 0,211 | 1,978 | 5,010 | 7,587 | 7,798 | 157km/h |
| 13º | 180 | Nandao | 0,017 | 1,995 | 5,276 | 7,880 | 7,897 | 161km/h |
| 14º | 18 | Fogo | 0,096 | 2,099 | 5,368 | 7,825 | 7,921 | 171km/h |
DES8.0 DESAFIO 8.0S
| # | Número | Nome | Reação | 60 pés | 100m | Pista | Total | Vel. Final |
|---|
| 1º | 452 | Thyerre | 0,064 | 1,899 | 5,213 | 8,012 | 8,076 | 145km/h |
| 2º | 135 | Butina | 0,161 | 2,087 | 5,443 | 8,042 | 8,203 | 159km/h |
| 3º | 6666 | Netto Maddalena | 0,135 | 2,141 | 5,500 | 8,117 | 8,252 | 148km/h |
| 4º | 665 | Vieira | 0,072 | 1,991 | 5,440 | 8,190 | 8,262 | 154km/h |
| 5º | 36 | Marco Romanelli | 0,187 | 2,124 | 5,497 | 8,087 | 8,274 | 161km/h |
| 6º | 270 | D. Racing | 0,347 | 2,000 | 5,319 | 8,003 | 8,350 | 133km/h |
| 7º | 369 | JP | 0,208 | 2,166 | 5,466 | 8,170 | 8,378 | 149km/h |
| 8º | 33 | Revorta | 0,223 | 1,927 | 5,285 | 8,178 | 8,401 | 138km/h |
| 9º | 2804 | Pedrinho Preparações | 0,510 | 2,169 | 5,692 | 8,548 | 9,058 | 141km/h |
| 10º | 164 | Alan F2 | 0,230 | 2,538 | 6,487 | 9,683 | 9,913 | 126km/h |
| 11º | 1979 | Fabricio Arruda | 0,068 | 2,345 | 6,621 | 12,501 | 12,569 | 58km/h |
DES8.5 DESAFIO 8.5S
| # | Número | Nome | Reação | 60 pés | 100m | Pista | Total | Vel. Final |
|---|
| 1º | 7 | Kenji | 0,143 | 2,054 | 5,646 | 8,672 | 8,815 | 132km/h |
| 2º | 52 | Renan | 0,018 | 2,331 | 5,949 | 8,848 | 8,866 | 142km/h |
| 3º | 457 | Banguelo | 0,182 | 2,324 | 5,930 | 8,768 | 8,950 | 144km/h |
| 4º | 446 | Lucas Angelico | 0,477 | 2,078 | 5,750 | 8,690 | 9,167 | 127km/h |
| 5º | 4431 | Rafa Pinal | 0,346 | 2,138 | 5,798 | 8,827 | 9,173 | 133km/h |
| 6º | 811 | Alan J. S. Silva | 0,131 | 2,415 | 6,196 | 9,158 | 9,289 | 141km/h |
DES9.0 DESAFIO 9.0S
| # | Número | Nome | Reação | 60 pés | 100m | Pista | Total | Vel. Final |
|---|
| 1º | 94 | Daniel | 0,052 | 2,516 | 6,221 | 9,171 | 9,223 | 141km/h |
| 2º | 1107 | Andre L. Ferreira | 0,120 | 2,308 | 6,049 | 9,109 | 9,229 | 137km/h |
| 3º | 1501 | Larii* | 0,063 | 2,087 | 5,919 | 9,254 | 9,317 | 120km/h |
| 4º | 25 | Bike | 0,316 | 2,510 | 6,189 | 9,004 | 9,320 | 143km/h |
| 5º | 8761 | @Presotto | 0,201 | 2,304 | 6,123 | 9,199 | 9,400 | 133km/h |
| 6º | 428 | Mister T | 0,107 | 2,034 | 5,953 | 9,303 | 9,410 | 120km/h |
| 7º | 198 | Marcellinho | 0,025 | 2,663 | 6,436 | 9,429 | 9,454 | 136km/h |
| 8º | 331 | Gurgel | 0,277 | 2,258 | 6,044 | 9,236 | 9,513 | 127km/h |
| 9º | 1975 | Adriano | 0,241 | 2,661 | 6,367 | 9,369 | 9,610 | 134km/h |
| 10º | 513 | Caio Pereira | 0,163 | 2,527 | 6,609 | 9,681 | 9,844 | 135km/h |
| 11º | 1990 | Japa | 0,357 | 2,724 | 6,515 | 9,536 | 9,893 | 137km/h |
| 12º | 1986 | Samuray | 0,565 | 2,482 | 6,480 | 9,336 | 9,901 | 142km/h |
| 13º | 1003 | Arthur M. Sancinetti | 0,156 | 2,693 | 7,149 | 10,504 | 10,660 | 124km/h |