Classificação - 3ª Etapa Campeonato Arrancada Ourinhos3ª Etapa Campeonato Arrancada Ourinhos
Extreme Park Ourinhos
29 e 30 de Junho de 2024
Pilotos | Classificação
CAR LIVRE
# | Número | Nome | Reação | 60 pés | 100m | Pista | Total | Vel. Final |
---|
1º | 164 | Alan F2 | 0,156 | 1,463 | 3,778 | 5,625 | 5,781 | 211km/h |
2º | 156 | Samuka | 0,342 | 1,405 | 3,811 | 5,900 | 6,242 | 191km/h |
DES7.0 DESAFIO 7.0S
# | Número | Nome | Reação | 60 pés | 100m | Pista | Total | Vel. Final |
---|
1º | 131 | Rael | 0,018 | 1,954 | 4,844 | 7,020 | 7,038 | 174km/h |
2º | 7 | Kenji | 0,033 | 2,008 | 4,944 | 7,211 | 7,244 | 181km/h |
3º | 1996 | Léo Piatto | 0,049 | 1,985 | 4,913 | 7,376 | 7,425 | 144km/h |
4º | 723 | Thiago Jardim | 0,254 | 1,730 | 4,517 | 7,307 | 7,561 | 122km/h |
5º | 508 | Alemão | 0,193 | 1,818 | 5,307 | 8,274 | 8,467 | 151km/h |
DES7.5 DESAFIO 7.5S
# | Número | Nome | Reação | 60 pés | 100m | Pista | Total | Vel. Final |
---|
1º | 270 | D. Racing | 0,036 | 1,825 | 4,989 | 7,558 | 7,594 | 155km/h |
2º | 92 | Ricardo P. Carvalho | 0,121 | 1,965 | 5,072 | 7,583 | 7,704 | 164km/h |
3º | 369 | JP | 0,202 | 1,943 | 4,937 | 7,525 | 7,727 | 162km/h |
4º | 995 | Feinho | 0,261 | 1,882 | 4,942 | 7,722 | 7,983 | 140km/h |
5º | 815 | Schumar | 0,116 | 2,051 | 5,308 | 7,982 | 8,098 | 136km/h |
DES8.0 DESAFIO 8.0S
# | Número | Nome | Reação | 60 pés | 100m | Pista | Total | Vel. Final |
---|
1º | 33 | Revorta | 0,013 | 1,898 | 5,214 | 8,054 | 8,067 | 142km/h |
2º | 186 | Max W. V. B. Picinin | 0,041 | 2,158 | 5,457 | 8,154 | 8,195 | 153km/h |
3º | 2222 | Dannylo | 0,042 | 1,912 | 5,299 | 8,171 | 8,213 | 141km/h |
4º | 184 | Estopa | 0,129 | 1,926 | 5,324 | 8,126 | 8,255 | 142km/h |
5º | 2804 | Pedro Cesar | 0,005 | 2,177 | 5,551 | 8,278 | 8,283 | 148km/h |
DES8.5 DESAFIO 8.5S
# | Número | Nome | Reação | 60 pés | 100m | Pista | Total | Vel. Final |
---|
1º | 808 | Alex A. Vendramini | 0,030 | 2,053 | 5,483 | 8,514 | 8,544 | 120km/h |
2º | 52 | Renan | 0,019 | 2,061 | 5,654 | 8,590 | 8,609 | 141km/h |
3º | 777 | Bruno A. V. Pereira | 0,077 | 2,237 | 5,788 | 8,607 | 8,684 | 143km/h |
4º | 811 | Alan J. S. Silva | 0,091 | 2,198 | 5,768 | 8,598 | 8,689 | 149km/h |
DES9.0 DESAFIO 9.0S
# | Número | Nome | Reação | 60 pés | 100m | Pista | Total | Vel. Final |
---|
1º | 331 | Gurgel | 0,161 | 2,400 | 6,115 | 9,043 | 9,204 | 142km/h |
2º | 2005 | Carina | 0,142 | 2,464 | 6,140 | 9,308 | 9,450 | 134km/h |
3º | 43 | Guilherme S. Rodrigues | 0,165 | 2,362 | 6,441 | 9,841 | 10,006 | 120km/h |
4º | 17 | Marco Véio | 0,391 | 2,232 | 6,952 | 10,999 | 11,390 | 94km/h |
SLICK SLICK ATÉ 24,5
# | Número | Nome | Reação | 60 pés | 100m | Pista | Total | Vel. Final |
---|
1º | 664 | Codorna | 0,079 | 1,568 | 4,134 | 6,202 | 6,281 | 190km/h |
2º | 18 | Fogo | 0,171 | 1,488 | 4,039 | 6,196 | 6,367 | 189km/h |
3º | 44 | Angelico | 0,115 | 1,687 | 4,429 | 6,616 | 6,731 | 176km/h |
4º | 13 | Junior | 0,125 | 1,801 | 4,578 | 6,645 | 6,770 | 190km/h |
5º | 7578 | Mió Racing | 0,257 | 1,822 | 4,534 | 6,673 | 6,930 | 175km/h |
6º | 1331 | Léo Amaral | 0,166 | 1,796 | 4,566 | 6,780 | 6,946 | 188km/h |
7º | 29 | Espiga | 0,142 | 1,772 | 4,490 | 6,867 | 7,009 | 152km/h |
8º | 57 | Bebim Júnior | 0,113 | 1,609 | 4,429 | 7,003 | 7,116 | 137km/h |
9º | 3003 | Caipira | 0,280 | 1,833 | 4,640 | 6,843 | 7,123 | 171km/h |
10º | 201 | Manoel | 0,212 | 1,755 | 4,636 | 6,950 | 7,162 | 171km/h |
11º | 1146 | Wender R. M. Marciano | 0,300 | 1,824 | 4,581 | 7,007 | 7,307 | 142km/h |
12º | 2663 | Matheus Fernando | 0,076 | 1,865 | 4,670 | 7,396 | 7,472 | 119km/h |
13º | 39 | Cabelo | 0,414 | 1,798 | 4,837 | 7,415 | 7,829 | 138km/h |
14º | 73 | Borsa | 0,013 | 1,963 | 4,829 | 8,380 | 8,393 | 88km/h |