Classificação - 1ª Etapa Campeonato Arrancada Ourinhos1ª Etapa Campeonato Arrancada Ourinhos
Extreme Park Ourinhos
02 e 03 de Março de 2024
Pilotos | Classificação
CAR LIVRE
# | Número | Nome | Reação | 60 pés | 100m | Pista | Total | Vel. Final |
---|
1º | 164 | Alan F2 | 0,262 | 1,501 | 3,903 | 6,239 | 6,501 | 148km/h |
2º | 170 | Japa | 0,046 | 1,653 | 4,222 | 6,582 | 6,628 | 142km/h |
3º | 81 | Pomarola | 0,075 | 1,510 | 4,030 | 6,827 | 6,902 | 119km/h |
DES7.0 DESAFIO 7.0S
# | Número | Nome | Reação | 60 pés | 100m | Pista | Total | Vel. Final |
---|
1º | 131 | Rael | 0,126 | 1,887 | 4,787 | 7,053 | 7,179 | 183km/h |
2º | 18 | Fogo | 0,145 | 2,009 | 4,884 | 7,085 | 7,230 | 185km/h |
3º | 2781 | Tedynho | 0,070 | 2,083 | 5,092 | 7,720 | 7,790 | 154km/h |
4º | 57 | Cristiano O. R. Dias | 0,176 | 1,773 | 4,969 | 7,790 | 7,966 | 141km/h |
DES7.5 DESAFIO 7.5S
# | Número | Nome | Reação | 60 pés | 100m | Pista | Total | Vel. Final |
---|
1º | 1331 | Léo Amaral | 0,020 | 1,996 | 5,095 | 7,520 | 7,540 | 169km/h |
2º | 7 | Kenji | 0,013 | 2,043 | 5,151 | 7,543 | 7,556 | 175km/h |
3º | 369 | JP | 0,060 | 1,864 | 5,001 | 7,514 | 7,574 | 167km/h |
4º | 92 | Ricardo P. Carvalho | 0,032 | 1,964 | 5,034 | 7,564 | 7,596 | 159km/h |
5º | 9567 | Joao V. S. Pereira | 0,019 | 2,078 | 5,267 | 7,664 | 7,683 | 171km/h |
6º | 12 | Ader M. Sanches | 0,004 | 1,993 | 5,211 | 7,870 | 7,874 | 154km/h |
7º | 940 | Biro | 0,013 | 2,086 | 5,428 | 7,988 | 8,001 | 165km/h |
8º | 8880 | FDIAS | 0,471 | 1,862 | 5,074 | 7,690 | 8,161 | 164km/h |
DES8.0 DESAFIO 8.0S
# | Número | Nome | Reação | 60 pés | 100m | Pista | Total | Vel. Final |
---|
1º | 33 | revorta | 0,065 | 1,954 | 5,262 | 8,128 | 8,193 | 141km/h |
2º | 1303 | Nenê | 0,303 | 2,181 | 5,592 | 8,422 | 8,725 | 145km/h |
3º | 88 | Léo Piatto | 0,229 | 2,313 | 6,127 | 9,217 | 9,446 | 132km/h |
4º | 1000 | Wellington F. Silva | 0,431 | 2,138 | 5,920 | 9,295 | 9,726 | 106km/h |
5º | 271 | Rafael Silva | 0,705 | 2,184 | 6,162 | 9,291 | 9,996 | 126km/h |
DES8.5 DESAFIO 8.5S
# | Número | Nome | Reação | 60 pés | 100m | Pista | Total | Vel. Final |
---|
1º | 1501 | Larii* | 0,031 | 1,840 | 5,415 | 8,607 | 8,638 | 125km/h |
2º | 996 | Matheus | 0,101 | 2,368 | 5,840 | 8,611 | 8,712 | 146km/h |
3º | 94 | Daniel | 0,148 | 2,148 | 5,758 | 8,696 | 8,844 | 142km/h |
4º | 747 | Wesley A. Canteiro | 0,161 | 2,251 | 5,784 | 8,737 | 8,898 | 137km/h |
5º | 184 | Estopa | 0,228 | 1,959 | 5,680 | 8,898 | 9,126 | 130km/h |
6º | 3 | Thiago S. Rodrigues | 0,258 | 2,276 | 5,979 | 8,986 | 9,244 | 134km/h |
7º | 186 | Max W. V. B. Picinin | 0,224 | 1,961 | 5,945 | 9,049 | 9,273 | 135km/h |
DES9.0 DESAFIO 9.0S
# | Número | Nome | Reação | 60 pés | 100m | Pista | Total | Vel. Final |
---|
1º | 332 | Cleber M. Arantes | 0,030 | 2,165 | 5,850 | 9,002 | 9,032 | 127km/h |
2º | 97 | Folha | 0,082 | 2,487 | 6,205 | 9,123 | 9,205 | 143km/h |
3º | 4018 | Jairo C. Oliveira | 0,268 | 2,161 | 5,870 | 9,011 | 9,279 | 129km/h |
4º | 52 | Renan | 0,131 | 2,396 | 6,225 | 9,256 | 9,387 | 136km/h |
5º | 43 | Guilherme S. Rodrigues | 0,006 | 2,403 | 6,282 | 9,465 | 9,471 | 129km/h |
6º | 2602 | Diego A. Moraes | 0,127 | 2,607 | 6,389 | 9,371 | 9,498 | 127km/h |
7º | 9081 | PH | 0,014 | 2,640 | 6,552 | 9,762 | 9,776 | 128km/h |
8º | 287 | Rod | 0,098 | 2,464 | 6,856 | 10,292 | 10,390 | 114km/h |
9º | 111 | MENINO DO DRONE | 0,433 | 3,210 | 7,775 | 11,497 | 11,930 | 113km/h |
IMP IMPORT
# | Número | Nome | Reação | 60 pés | 100m | Pista | Total | Vel. Final |
---|
1º | 788 | Osmar R. Camara | 0,171 | 1,826 | 4,994 | 7,657 | 7,828 | 153km/h |
SLICK SLICK ATÉ 24,5
# | Número | Nome | Reação | 60 pés | 100m | Pista | Total | Vel. Final |
---|
1º | 7578 | Mió Racing | 0,012 | 1,799 | 4,559 | 6,764 | 6,776 | 181km/h |
2º | 4 | Juninho Pedrinha | 0,183 | 1,832 | 4,598 | 6,746 | 6,929 | 181km/h |
3º | 29 | Espiga | 0,206 | 1,822 | 4,605 | 6,840 | 7,046 | 180km/h |
4º | 818 | Jean A. Pavanello | 0,122 | 1,841 | 4,784 | 7,005 | 7,127 | 185km/h |
5º | 664 | Codorna | 0,268 | 1,816 | 4,623 | 6,881 | 7,149 | 176km/h |
6º | 342 | Luan I. Piazentin | 0,321 | 1,892 | 4,568 | 6,892 | 7,213 | 173km/h |
7º | 39 | Cabelo | 0,262 | 1,847 | 4,990 | 7,429 | 7,691 | 169km/h |
8º | 270 | D.racing | 0,263 | 1,822 | 5,093 | 7,795 | 8,058 | 141km/h |