Classificação - Festival Arrancada OurinhosCAR LIVRE
# | Número | Nome | Reação | 60 pés | 100m | Pista | Total | Vel. Final |
---|
1º | 151 | Smurf 4x4 | 0,001 | 1,319 | 3,710 | 5,728 | 5,729 | 201km/h |
2º | 170 | Japa | 0,038 | 1,575 | 4,059 | 6,043 | 6,081 | 195km/h |
3º | 81 | Pomarola | 0,098 | 1,483 | 4,044 | 6,111 | 6,209 | 195km/h |
4º | 164 | Alan F2 | 0,191 | 1,456 | 4,001 | 6,022 | 6,213 | 200km/h |
5º | 156 | Samuka | 0,076 | 1,589 | 4,110 | 6,263 | 6,339 | 186km/h |
6º | 206 | Bonatto | 0,304 | 1,633 | 4,497 | 6,903 | 7,207 | 166km/h |
7º | 8880 | FDIAS | 0,167 | 1,749 | 5,008 | 7,727 | 7,894 | 157km/h |
DES7.0 DESAFIO 7.0S
# | Número | Nome | Reação | 60 pés | 100m | Pista | Total | Vel. Final |
---|
1º | 131 | Rael | 0,051 | 2,017 | 4,871 | 7,116 | 7,167 | 182km/h |
2º | 2781 | Tedynho | 0,143 | 1,811 | 4,835 | 7,236 | 7,379 | 169km/h |
3º | 342 | Luan I. Piazentin | 0,204 | 1,799 | 4,780 | 7,270 | 7,474 | 153km/h |
4º | 444 | Gordinho | 0,636 | 1,875 | 4,873 | 7,558 | 8,194 | 137km/h |
5º | 926 | Vinicius G. Goncalves | 0,495 | 1,690 | 5,084 | 8,563 | 9,058 | 96km/h |
DES7.5 DESAFIO 7.5S
# | Número | Nome | Reação | 60 pés | 100m | Pista | Total | Vel. Final |
---|
1º | 92 | Ricardo P. Carvalho | 0,086 | 1,945 | 5,139 | 7,681 | 7,767 | 161km/h |
2º | 508 | Alemão | 0,110 | 2,010 | 5,239 | 7,858 | 7,968 | 157km/h |
3º | 7 | Kenji | 0,007 | 2,077 | 5,361 | 8,559 | 8,566 | 105km/h |
DES8.0 DESAFIO 8.0S
# | Número | Nome | Reação | 60 pés | 100m | Pista | Total | Vel. Final |
---|
1º | 2628 | Gustavo V. Silva | 0,117 | 1,993 | 5,287 | 8,075 | 8,192 | 139km/h |
2º | 33 | Revorta | 0,004 | 1,953 | 5,305 | 8,204 | 8,208 | 140km/h |
3º | 32 | Toom | 0,131 | 1,843 | 5,442 | 8,312 | 8,443 | 129km/h |
4º | 24 | Du | 0,302 | 2,052 | 5,156 | 8,194 | 8,496 | 112km/h |
5º | 73 | Borsa | 0,235 | 2,152 | 5,693 | 8,369 | 8,604 | 154km/h |
6º | 811 | Alan J. S. Silva | 0,274 | 2,069 | 5,601 | 8,516 | 8,790 | 143km/h |
7º | 140 | Vagner | 0,322 | 2,582 | 6,146 | 9,037 | 9,359 | 138km/h |
8º | 12 | Ader M. Sanches | 0,237 | 2,391 | 6,350 | 10,574 | 10,811 | 79km/h |
DES8.5 DESAFIO 8.5S
# | Número | Nome | Reação | 60 pés | 100m | Pista | Total | Vel. Final |
---|
1º | 996 | Matheus | 0,114 | 2,419 | 5,889 | 8,630 | 8,744 | 151km/h |
2º | 1303 | Nenê | 0,390 | 2,202 | 5,696 | 9,071 | 9,461 | 104km/h |
3º | 2222 | Dannylo | 0,232 | 2,882 | 6,690 | 9,775 | 10,007 | 132km/h |
4º | 914 | Julio B. Junior | 0,148 | 2,425 | 7,005 | 13,390 | 13,538 | 48km/h |
DES9.0 DESAFIO 9.0S
# | Número | Nome | Reação | 60 pés | 100m | Pista | Total | Vel. Final |
---|
1º | 332 | Gordinho | 0,062 | 2,124 | 5,928 | 9,169 | 9,231 | 125km/h |
2º | 3 | Thiago S. Rodrigues | 0,249 | 2,449 | 6,087 | 9,058 | 9,307 | 136km/h |
3º | 52 | Renan | 0,095 | 2,472 | 6,338 | 9,451 | 9,546 | 130km/h |
4º | 77 | Cleverson Rosa | 0,211 | 2,497 | 6,390 | 9,374 | 9,585 | 137km/h |
5º | 177 | Milton L. Neto | 0,117 | 2,648 | 6,493 | 9,606 | 9,723 | 131km/h |
6º | 43 | Guilherme S. Rodrigues | 0,265 | 2,288 | 6,257 | 9,549 | 9,814 | 125km/h |
7º | 97 | Folha | 0,405 | 2,572 | 6,408 | 9,416 | 9,821 | 138km/h |
8º | 49 | Luis | 0,495 | 2,458 | 6,351 | 9,431 | 9,926 | 131km/h |
9º | 9188 | Job | 0,164 | 2,525 | 6,717 | 9,885 | 10,049 | 124km/h |
10º | 331 | Gurgel | 0,381 | 2,596 | 6,561 | 9,790 | 10,171 | 129km/h |
11º | 923 | Tironi | 0,179 | 2,542 | 6,628 | 10,050 | 10,229 | 120km/h |
12º | 184 | Estopa | 0,237 | 2,067 | 7,161 | 12,856 | 13,093 | 63km/h |
SLICK SLICK ATÉ 24,5
# | Número | Nome | Reação | 60 pés | 100m | Pista | Total | Vel. Final |
---|
1º | 2663 | Matheus Fernando | 0,051 | 1,694 | 4,524 | 6,707 | 6,758 | 188km/h |
2º | 4 | Juninho Pedrinha | 0,288 | 1,836 | 4,582 | 6,674 | 6,962 | 185km/h |
3º | 818 | Jean A. Pavanello | 0,159 | 1,802 | | 6,947 | 7,106 | |
4º | 664 | Codorna | 0,123 | 1,850 | 4,748 | 7,042 | 7,165 | 182km/h |
5º | 522 | Noturno | 0,118 | 1,780 | 4,624 | 7,060 | 7,178 | 153km/h |
6º | 39 | Cabelo | 0,349 | 1,713 | 4,558 | 6,841 | 7,190 | 163km/h |
7º | 71 | Doug | 0,209 | 2,125 | 5,522 | 7,827 | 8,036 | 178km/h |
8º | 130 | Enzo N. Paschoalotto | 0,301 | 2,079 | 5,161 | 7,738 | 8,039 | 159km/h |